| 4.9 | 09:15 | Heute | 11:55 | 5.8 |
| 6.7 | 1 | Mai | 1 | 8.5 |
| 13.4 | 9 Jan | 2026 | 3 Jan | 15.6 |
| 24.8° | 13:00 | Heute | 06:30 | 10.1° |
| 24.8° | 2 | Mai | 1 | 6.8° |
| 24.8° | 2 Mai | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| 3 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 271° W | |
| Unknown |
|
| Temperatur 24.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.1-5.8 m/s UVI 3.2 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |