| 8.1 | 12:45 | Heute | 13:15 | 10.3 |
| 9.8 | 8 | Oktober | 8 | 11.2 |
| 13.4 | 9 Jan | 2026 | 3 Jan | 15.6 |
| 11.6° | 12:25 | Heute | 21:25 | 6.6° |
| 21.4° | 7 | Oktober | 20 | 4.6° |
| 33.8° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 180° S | |
| Unknown |
|
| Temperatur 6.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.4-10.3 m/s |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |