| 7.6 | 13:30 | Hoy | 14:30 | 11.2 |
| 7.6 | 12 | Marzo | 12 | 11.2 |
| 13.4 | 9 Ene | 2026 | 3 Ene | 15.6 |
| 11.4° | 13:30 | Hoy | 04:35 | 3.3° |
| 17.4° | 6 | Marzo | 4 | 0.3° |
| 17.4° | 6 Mar | 2026 | 11 Ene | -12.7° |
| 5 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 197° SSO | |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 10.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.5-11.2 m/s UVI 1 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |