| 3.6 | 09:20 | Heute | 09:35 | 5.4 |
| 7.1 | 6 | August | 6 | 11.2 |
| 13.4 | 9 Jan | 2026 | 3 Jan | 15.6 |
| 19.6° | 08:10 | Heute | 05:55 | 16.3° |
| 33.6° | 14 | August | 12 | 7.3° |
| 33.8° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| 1 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 11° N | |
| Unknown |
|
| Temperatur 19.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-5.4 m/s UVI 1.8 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |