| 3.6 | 00:05 | Heute | 00:05 | 5.4 |
| 13.4 | 9 | Januar | 3 | 15.6 |
| 13.4 | 9 Jan | 2026 | 3 Jan | 15.6 |
| -3.1° | 00:05 | Heute | 00:05 | -3.1° |
| 10.1° | 16 | Januar | 11 | -12.7° |
| 10.1° | 16 Jan | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| 2 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 76° ONO | |
| Klar |
|
| Temperatur -3.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-7.1 m/s |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |