| 4 | 10:35 | Heute | 11:05 | 11 |
| 23.9 | 5 | April | 5 | 33.1 |
| 30 | 9 Jan | 2026 | 3 Jan | 34.9 |
| 15.5° | 11:15 | Heute | 05:45 | 4.3° |
| 15.8° | 11 | April | 1 | -0.1° |
| 17.4° | 6 Mrz | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| 3 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 192° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 15.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3-11 mph UVI 2.7 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |