| 13 | 03:35 | Heute | 03:40 | 15 |
| 21.9 | 8 | Oktober | 8 | 25.1 |
| 30 | 9 Jan | 2026 | 3 Jan | 34.9 |
| 12.7° | 01:40 | Heute | 06:15 | 10.6° |
| 21.4° | 7 | Oktober | 12 | 5.9° |
| 33.8° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| 13 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 20° NNO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 11.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 13-15 mph |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |