| 2.7 | 11:35 | Dzisiaj | 12:00 | 5.4 |
| 10.7 | 5 | Kwiecień | 5 | 14.8 |
| 13.4 | 9 Sty | 2026 | 3 Sty | 15.6 |
| 16.6° | 12:30 | Dzisiaj | 05:45 | 4.3° |
| 16.6° | 15 | Kwiecień | 1 | -0.1° |
| 17.4° | 6 Mar | 2026 | 11 Sty | -12.7° |
| 0 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 227° SW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 16.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.4-5.4 m/s UVI 3.6 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |