5.8 | 00:50 | Heute | 01:00 | 8.1 |
8.1 | 7 | Februar | 7 | 12.1 |
11.2 | 3 Jan | 2025 | 6 Jan | 16.1 |
2.9° | 01:05 | Heute | 00:10 | 2.8° |
8.9° | 5 | Februar | 3 | -5.3° |
11.7° | 6 Jan | 2025 | 3 Feb | -5.3° |
5 | 6 |
Wind | Böeen |
57° ONO |
Bewölkt |
|
Temperatur 2.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.5-8.1 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |