| 5.4 | 15:00 | Dzisiaj | 07:45 | 5.8 |
| 9.8 | 20 | Czerwiec | 20 | 15.6 |
| 13.4 | 9 Sty | 2026 | 3 Sty | 15.6 |
| 19.8° | 13:50 | Dzisiaj | 00:40 | 13.9° |
| 30.7° | 19 | Czerwiec | 16 | 7.6° |
| 30.7° | 19 Cze | 2026 | 11 Sty | -12.7° |
| 1 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 344° NNW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 19.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.3-5.8 m/s UVI 4.6 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |