| 4.5 | 00:10 | Heute | 00:10 | 8.1 |
| 8.9 | 13 | November | 12 | 14.8 |
| 13.4 | 9 Jan | 2026 | 25 Oct | 17.4 |
| 8.9° | 01:50 | Heute | 00:05 | 8.7° |
| 13.6° | 2 | November | 15 | -0.9° |
| 33.8° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| 0 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 208° SSW | |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 8.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.4-8.1 m/s |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |