| 8.1 | 12:45 | Hoy | 13:15 | 10.3 |
| 9.8 | 8 | Octubre | 8 | 11.2 |
| 13.4 | 9 Ene | 2026 | 3 Ene | 15.6 |
| 11.6° | 12:25 | Hoy | 21:25 | 6.6° |
| 21.4° | 7 | Octubre | 20 | 4.6° |
| 33.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -12.7° |
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 180° S | |
| Unknown |
|
| Temperatura 6.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.4-10.3 m/s |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |