| 4.9 | 09:15 | Hoy | 11:55 | 5.8 |
| 6.7 | 1 | Mayo | 1 | 8.5 |
| 13.4 | 9 Ene | 2026 | 3 Ene | 15.6 |
| 24.7° | 12:35 | Hoy | 06:30 | 10.1° |
| 24.7° | 2 | Mayo | 1 | 6.8° |
| 24.7° | 2 May | 2026 | 11 Ene | -12.7° |
| 0 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 243° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 24.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.4-5.8 m/s UVI 4.5 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |