4 | 04:35 | Heute | 00:05 | 6.9 |
23 | 3 | Oktober | 3 | 23 |
31.1 | 30 Mrz | 2025 | 22 Mrz | 38 |
17.6° | 00:05 | Heute | 07:35 | 13.4° |
22.5° | 3 | Oktober | 2 | 13.3° |
32.4° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -6.8° |
10 | 14 |
Wind | Böeen |
190° S |
Klar |
|
Temperatur 12.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 10-14 mph UVI 1.3 |
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |