| 11 | 09:15 | Heute | 11:55 | 13 |
| 15 | 1 | Mai | 1 | 19 |
| 30 | 9 Jan | 2026 | 3 Jan | 34.9 |
| 24.8° | 13:00 | Heute | 06:30 | 10.1° |
| 24.8° | 2 | Mai | 1 | 6.8° |
| 24.8° | 2 Mai | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| 2 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 154° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 24.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2-13 mph UVI 4.3 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |