6.5 | 04:35 | Heute | 00:05 | 11.2 |
37.1 | 3 | Oktober | 3 | 37.1 |
50 | 30 Mrz | 2025 | 22 Mrz | 61.2 |
17.6° | 00:05 | Heute | 07:35 | 13.4° |
22.5° | 3 | Oktober | 2 | 13.3° |
32.4° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -6.8° |
5 | 23 |
Wind | Böeen |
130° SO |
Klar |
|
Temperatur 12.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.8-22.5 km/h UVI 1.3 |
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |