| 29.2 | 12:45 | Heute | 13:15 | 37.1 |
| 35.3 | 8 | Oktober | 8 | 40.3 |
| 48.2 | 9 Jan | 2026 | 3 Jan | 56.2 |
| 11.6° | 12:25 | Heute | 21:25 | 6.6° |
| 21.4° | 7 | Oktober | 20 | 4.6° |
| 33.8° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| 0 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 180° S | |
| Unknown |
|
| Temperatur 6.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-37.1 km/h |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |