| 4.9 | 09:15 | Avui | 11:55 | 5.8 |
| 6.7 | 1 | Maig | 1 | 8.5 |
| 13.4 | 9 Gen | 2026 | 3 Gen | 15.6 |
| 24.7° | 12:35 | Avui | 06:30 | 10.1° |
| 24.7° | 2 | Maig | 1 | 6.8° |
| 24.7° | 2 Maig | 2026 | 11 Gen | -12.7° |
| 0 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 243° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 24.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.4-5.8 m/s UVI 4.5 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |