| 5.8 | 03:35 | Hoje | 03:40 | 6.7 |
| 9.8 | 8 | Outubro | 8 | 11.2 |
| 13.4 | 9 Jan | 2026 | 3 Jan | 15.6 |
| 12.7° | 01:40 | Hoje | 06:15 | 10.6° |
| 21.4° | 7 | Outubro | 12 | 5.9° |
| 33.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 30° NNL | |
| Unknown |
|
| Temperatura 11.3°C
Vel. Vento-Rajada 1.3-6.7 m/s |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |