| 6.7 | 12:50 | Heute | 12:15 | 8.9 |
| 13.4 | 9 | Januar | 3 | 15.6 |
| 13.4 | 9 Jan | 2026 | 3 Jan | 15.6 |
| 0.6° | 14:55 | Heute | 08:05 | -3.3° |
| 10.1° | 16 | Januar | 11 | -12.7° |
| 10.1° | 16 Jan | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| 4 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 82° O | |
| Klar |
|
| Temperatur -2.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.6-8.9 m/s |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |