| 18.1 | 12:45 | Dzisiaj | 13:15 | 23 |
| 21.9 | 8 | Październik | 8 | 25.1 |
| 30 | 9 Sty | 2026 | 3 Sty | 34.9 |
| 52.9° | 12:25 | Dzisiaj | 21:25 | 43.9° |
| 70.5° | 7 | Październik | 20 | 40.3° |
| 92.8° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | 9.1° |
| 1 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 202° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 44.2°F
Prędkość wiatru-Porywy 1-23 mph |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |