| 6.5 | 00:45 | Dzisiaj | 00:50 | 14.4 |
| 22.7 | 1 | Marzec | 1 | 37.1 |
| 48.2 | 9 Sty | 2026 | 3 Sty | 56.2 |
| 12.7° | 10:50 | Dzisiaj | 05:50 | 0.7° |
| 17.4° | 6 | Marzec | 4 | 0.3° |
| 17.4° | 6 Mar | 2026 | 11 Sty | -12.7° |
| 5 | 13 |
| Wiatr | Porywy |
| 190° S | |
| Unknown |
|
| Temperatura 12.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.8-14.4 km/h UVI 1.4 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |