| 12.1 | 15:00 | Dzisiaj | 15:45 | 14.1 |
| 21.9 | 20 | Czerwiec | 20 | 34.9 |
| 30 | 9 Sty | 2026 | 3 Sty | 34.9 |
| 19.8° | 13:50 | Dzisiaj | 00:40 | 13.9° |
| 30.7° | 19 | Czerwiec | 16 | 7.6° |
| 30.7° | 19 Cze | 2026 | 11 Sty | -12.7° |
| 11 | 14 |
| Wiatr | Porywy |
| 44° NE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 18.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 11-14.1 mph UVI 4.5 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |