| 6.9 | 12:10 | Dzisiaj | 12:15 | 11 |
| 14.1 | 1 | Marzec | 1 | 23 |
| 30 | 9 Sty | 2026 | 3 Sty | 34.9 |
| 15.4° | 12:05 | Dzisiaj | 05:50 | 0.7° |
| 17.4° | 6 | Marzec | 4 | 0.3° |
| 17.4° | 6 Mar | 2026 | 11 Sty | -12.7° |
| 3 | 11 |
| Wiatr | Porywy |
| 228° SW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 14.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 3-11 mph UVI 1.4 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |