| 8.1 | 12:45 | Dzisiaj | 13:15 | 10.3 |
| 9.8 | 8 | Październik | 8 | 11.2 |
| 13.4 | 9 Sty | 2026 | 3 Sty | 15.6 |
| 11.6° | 12:25 | Dzisiaj | 21:25 | 6.6° |
| 21.4° | 7 | Październik | 20 | 4.6° |
| 33.8° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | -12.7° |
| 1 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 218° SW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 6.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.3-10.3 m/s |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |