| 29.2 | 12:45 | Dzisiaj | 13:15 | 37.1 |
| 35.3 | 8 | Październik | 8 | 40.3 |
| 48.2 | 9 Sty | 2026 | 3 Sty | 56.2 |
| 11.6° | 12:25 | Dzisiaj | 22:55 | 6.3° |
| 21.4° | 7 | Październik | 20 | 4.6° |
| 33.8° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | -12.7° |
| 3 | 8 |
| Wiatr | Porywy |
| 194° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 6.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.2-37.1 km/h |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |