| 11.2 | 12:10 | Dzisiaj | 11:25 | 16.2 |
| 22.7 | 1 | Marzec | 1 | 37.1 |
| 48.2 | 9 Sty | 2026 | 3 Sty | 56.2 |
| 15.4° | 12:05 | Dzisiaj | 05:50 | 0.7° |
| 17.4° | 6 | Marzec | 4 | 0.3° |
| 17.4° | 6 Mar | 2026 | 11 Sty | -12.7° |
| 3 | 18 |
| Wiatr | Porywy |
| 219° SW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 15.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.2-17.7 km/h UVI 1.5 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |