| 17.6 | 09:15 | I dag | 10:30 | 19.4 |
| 24.1 | 1 | Mai | 1 | 30.6 |
| 48.2 | 9 Jan | 2026 | 3 Jan | 56.2 |
| 20.7° | 10:30 | I dag | 06:30 | 10.1° |
| 23.2° | 1 | Mai | 1 | 6.8° |
| 23.2° | 1 Mai | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| 13 | 18 |
| Vind | Vindkast |
| 200° SSV | |
| Unknown |
|
| Temperatur 20.9°C
Vindfart-Vindkast 12.9-19.4 km/h UVI 2.9 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |