| 4.9 | 09:15 | Oggi | 11:55 | 5.8 |
| 6.7 | 1 | Maggio | 1 | 8.5 |
| 13.4 | 9 Gen | 2026 | 3 Gen | 15.6 |
| 24.8° | 13:00 | Oggi | 06:30 | 10.1° |
| 24.8° | 2 | Maggio | 1 | 6.8° |
| 24.8° | 2 Mag | 2026 | 11 Gen | -12.7° |
| 1 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 154° SSE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 24.6°C
Vento-Raffica 0.9-5.8 m/s UV 4.3 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |