| 17.6 | 09:15 | Oggi | 11:55 | 20.9 |
| 24.1 | 1 | Maggio | 1 | 30.6 |
| 48.2 | 9 Gen | 2026 | 3 Gen | 56.2 |
| 23.7° | 11:55 | Oggi | 06:30 | 10.1° |
| 23.7° | 2 | Maggio | 1 | 6.8° |
| 23.7° | 2 Mag | 2026 | 11 Gen | -12.7° |
| 10 | 21 |
| Vento | Raffica |
| 194° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 23.7°C
Vento-Raffica 9.7-20.9 km/h UV 4 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |