| 17.6 | 09:15 | Hoy | 11:55 | 20.9 |
| 24.1 | 1 | Mayo | 1 | 30.6 |
| 48.2 | 9 Ene | 2026 | 3 Ene | 56.2 |
| 24.3° | 12:25 | Hoy | 06:30 | 10.1° |
| 24.3° | 2 | Mayo | 1 | 6.8° |
| 24.3° | 2 May | 2026 | 11 Ene | -12.7° |
| 8 | 18 |
| Viento | Ráfaga |
| 151° SSE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 24.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 8-20.9 km/h UVI 4.4 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |