| 17.6 | 09:15 | Hoy | 10:30 | 19.4 |
| 24.1 | 1 | Mayo | 1 | 30.6 |
| 48.2 | 9 Ene | 2026 | 3 Ene | 56.2 |
| 21.9° | 11:05 | Hoy | 06:30 | 10.1° |
| 23.2° | 1 | Mayo | 1 | 6.8° |
| 23.2° | 1 May | 2026 | 11 Ene | -12.7° |
| 6 | 16 |
| Viento | Ráfaga |
| 195° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 22.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 6.4-19.4 km/h UVI 3.5 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |