| 6.5 | 00:45 | Hoy | 00:50 | 14.4 |
| 22.7 | 1 | Marzo | 1 | 37.1 |
| 48.2 | 9 Ene | 2026 | 3 Ene | 56.2 |
| 12.7° | 10:50 | Hoy | 05:50 | 0.7° |
| 17.4° | 6 | Marzo | 4 | 0.3° |
| 17.4° | 6 Mar | 2026 | 11 Ene | -12.7° |
| 5 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 190° S | |
| Unknown |
|
| Temperatura 12.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.8-14.4 km/h UVI 1.4 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |