| 6.9 | 12:10 | Hoy | 12:15 | 11 |
| 14.1 | 1 | Marzo | 1 | 23 |
| 30 | 9 Ene | 2026 | 3 Ene | 34.9 |
| 59.7° | 12:05 | Hoy | 05:50 | 33.3° |
| 63.3° | 6 | Marzo | 4 | 32.5° |
| 63.3° | 6 Mar | 2026 | 11 Ene | 9.1° |
| 3 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 228° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 58.8°F
Velocidad del viento-Ráfaga 3-11 mph UVI 1.4 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |