| 18.1 | 12:45 | Hoy | 13:15 | 23 |
| 21.9 | 8 | Octubre | 8 | 25.1 |
| 30 | 9 Ene | 2026 | 3 Ene | 34.9 |
| 11.6° | 12:25 | Hoy | 22:55 | 6.3° |
| 21.4° | 7 | Octubre | 20 | 4.6° |
| 33.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -12.7° |
| 1 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 161° SSE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 6.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1-23 mph |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |