| 6.9 | 12:10 | Hoy | 12:15 | 11 |
| 14.1 | 1 | Marzo | 1 | 23 |
| 30 | 9 Ene | 2026 | 3 Ene | 34.9 |
| 15.4° | 12:05 | Hoy | 05:50 | 0.7° |
| 17.4° | 6 | Marzo | 4 | 0.3° |
| 17.4° | 6 Mar | 2026 | 11 Ene | -12.7° |
| 3 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 228° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 14.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3-11 mph UVI 1.4 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |