| 4.9 | 09:15 | Hoy | 11:55 | 5.8 |
| 6.7 | 1 | Mayo | 1 | 8.5 |
| 13.4 | 9 Ene | 2026 | 3 Ene | 15.6 |
| 24.3° | 12:25 | Hoy | 06:30 | 10.1° |
| 24.3° | 2 | Mayo | 1 | 6.8° |
| 24.3° | 2 May | 2026 | 11 Ene | -12.7° |
| 2 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 151° SSE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 24.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.2-5.8 m/s UVI 4.4 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |