| 6.5 | 00:45 | Hoy | 11:25 | 16.2 |
| 22.7 | 1 | Marzo | 1 | 37.1 |
| 48.2 | 9 Ene | 2026 | 3 Ene | 56.2 |
| 15.4° | 12:05 | Hoy | 05:50 | 0.7° |
| 17.4° | 6 | Marzo | 4 | 0.3° |
| 17.4° | 6 Mar | 2026 | 11 Ene | -12.7° |
| 3 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 221° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 15.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.2-16.2 km/h UVI 1.5 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |