| 29.2 | 12:45 | Hoy | 13:15 | 37.1 |
| 35.3 | 8 | Octubre | 8 | 40.3 |
| 48.2 | 9 Ene | 2026 | 3 Ene | 56.2 |
| 11.6° | 12:25 | Hoy | 22:55 | 6.3° |
| 21.4° | 7 | Octubre | 20 | 4.6° |
| 33.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -12.7° |
| 3 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 194° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 6.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.2-37.1 km/h |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |