| 18.1 | 12:45 | Hoy | 13:15 | 23 |
| 21.9 | 8 | Octubre | 8 | 25.1 |
| 30 | 9 Ene | 2026 | 3 Ene | 34.9 |
| 52.9° | 12:25 | Hoy | 21:25 | 43.9° |
| 70.5° | 7 | Octubre | 20 | 40.3° |
| 92.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | 9.1° |
| 2 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 211° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 44.4°F
Velocidad del viento-Ráfaga 2-23 mph |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |