4 | 04:35 | Heute | 00:05 | 6.9 |
23 | 3 | Oktober | 3 | 23 |
31.1 | 30 Mrz | 2025 | 22 Mrz | 38 |
17.6° | 00:05 | Heute | 07:35 | 13.4° |
22.5° | 3 | Oktober | 2 | 13.3° |
32.4° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -6.8° |
9 | 13 |
Wind | Böeen |
166° SSO |
Klar |
|
Temperatur 10.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 9-13 mph |
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |