| 18.1 | 12:45 | Heute | 13:15 | 23 |
| 21.9 | 8 | Oktober | 8 | 25.1 |
| 30 | 9 Jan | 2026 | 3 Jan | 34.9 |
| 11.6° | 12:25 | Heute | 21:25 | 6.6° |
| 21.4° | 7 | Oktober | 20 | 4.6° |
| 33.8° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| 1 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 180° S | |
| Unknown |
|
| Temperatur 6.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1-23 mph |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |