| 1.8 | 00:45 | Heute | 00:50 | 4 |
| 6.3 | 1 | März | 1 | 10.3 |
| 13.4 | 9 Jan | 2026 | 3 Jan | 15.6 |
| 11.0° | 10:25 | Heute | 05:50 | 0.7° |
| 17.4° | 6 | März | 4 | 0.3° |
| 17.4° | 6 Mrz | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| 2 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 188° S | |
| Unknown |
|
| Temperatur 11°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-4 m/s UVI 1.2 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |