1.8 | 04:35 | Heute | 00:05 | 3.1 |
10.3 | 3 | Oktober | 3 | 10.3 |
13.9 | 30 Mrz | 2025 | 22 Mrz | 17 |
17.6° | 00:05 | Heute | 07:35 | 13.4° |
22.5° | 3 | Oktober | 2 | 13.3° |
32.4° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -6.8° |
1 | 5 |
Wind | Böeen |
114° OSO |
Klar |
|
Temperatur 10.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-4.5 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |