| 17.6 | 09:15 | Heute | 11:55 | 20.9 |
| 24.1 | 1 | Mai | 1 | 30.6 |
| 48.2 | 9 Jan | 2026 | 3 Jan | 56.2 |
| 24.7° | 12:35 | Heute | 06:30 | 10.1° |
| 24.7° | 2 | Mai | 1 | 6.8° |
| 24.7° | 2 Mai | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| 2 | 15 |
| Wind | Böeen |
| 243° WSW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 24.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.6-20.9 km/h UVI 4.5 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |