| 19.4 | 15:00 | Heute | 07:45 | 20.9 |
| 35.3 | 20 | Juni | 20 | 56.2 |
| 48.2 | 9 Jan | 2026 | 3 Jan | 56.2 |
| 19.8° | 13:50 | Heute | 00:40 | 13.9° |
| 30.7° | 19 | Juni | 16 | 7.6° |
| 30.7° | 19 Juni | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| 5 | 19 |
| Wind | Böeen |
| 344° NNW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 19.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.8-20.9 km/h UVI 4.6 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |