| 17.6 | 09:15 | Heute | 10:30 | 19.4 |
| 24.1 | 1 | Mai | 1 | 30.6 |
| 48.2 | 9 Jan | 2026 | 3 Jan | 56.2 |
| 23.6° | 11:50 | Heute | 06:30 | 10.1° |
| 23.6° | 2 | Mai | 1 | 6.8° |
| 23.6° | 2 Mai | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| 5 | 21 |
| Wind | Böeen |
| 233° SW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 23.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.8-20.9 km/h UVI 4 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |