| 11 | 09:15 | Heute | 11:55 | 13 |
| 15 | 1 | Mai | 1 | 19 |
| 30 | 9 Jan | 2026 | 3 Jan | 34.9 |
| 76.5° | 12:35 | Heute | 06:30 | 50.2° |
| 76.5° | 2 | Mai | 1 | 44.2° |
| 76.5° | 2 Mai | 2026 | 11 Jan | 9.1° |
| 5 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 151° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 76.5°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 5-13 mph UVI 4.4 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |