| 6.9 | 12:10 | Heute | 12:15 | 11 |
| 14.1 | 1 | März | 1 | 23 |
| 30 | 9 Jan | 2026 | 3 Jan | 34.9 |
| 59.7° | 12:05 | Heute | 05:50 | 33.3° |
| 63.3° | 6 | März | 4 | 32.5° |
| 63.3° | 6 Mrz | 2026 | 11 Jan | 9.1° |
| 1 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 229° SW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 58.6°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1-11 mph UVI 1.9 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |