6.5 | 04:35 | Heute | 00:05 | 11.2 |
37.1 | 3 | Oktober | 3 | 37.1 |
50 | 30 Mrz | 2025 | 22 Mrz | 61.2 |
17.6° | 00:05 | Heute | 07:35 | 13.4° |
22.5° | 3 | Oktober | 2 | 13.3° |
32.4° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -6.8° |
15 | 21 |
Wind | Böeen |
166° SSO |
Klar |
|
Temperatur 10.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 14.5-20.9 km/h |
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |