| 17.6 | 09:15 | Avui | 10:30 | 19.4 |
| 24.1 | 1 | Maig | 1 | 30.6 |
| 48.2 | 9 Gen | 2026 | 3 Gen | 56.2 |
| 21.9° | 11:05 | Avui | 06:30 | 10.1° |
| 23.2° | 1 | Maig | 1 | 6.8° |
| 23.2° | 1 Maig | 2026 | 11 Gen | -12.7° |
| 6 | 16 |
| Vent | Ràfega |
| 195° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 22.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 6.4-19.4 km/h UVI 3.5 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |