| 17.6 | 09:15 | Avui | 10:30 | 19.4 |
| 24.1 | 1 | Maig | 1 | 30.6 |
| 48.2 | 9 Gen | 2026 | 3 Gen | 56.2 |
| 23.6° | 11:50 | Avui | 06:30 | 10.1° |
| 23.6° | 2 | Maig | 1 | 6.8° |
| 23.6° | 2 Maig | 2026 | 11 Gen | -12.7° |
| 5 | 21 |
| Vent | Ràfega |
| 233° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 23.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 4.8-20.9 km/h UVI 4 |
|
|
WU-api - Davis Vantage Pro plus - Germany - Ostfriesland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |